| Pos | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | John 'Boy' Moughan | n/a |
| 2 | Craig Wainwright | n/a |
| 3 | Janet Palfrey | n/a |
| 4 | Boycey | n/a |
| 5 | Craig Pugh | n/a |
| 6 | Manuel Brito | n/a |
| 7 | Andy Cliffe | n/a |
| 8 | John Murray | n/a |
| 9 | Brian 'Bingo' Shaw | n/a |
| 10 | Shirley | n/a |
| 11 | Branny Yesil | n/a |
| 12 | Sam Roberts | n/a |
| 13 | Patrick Jordan | n/a |
| 14 | Paul Dipple | n/a |
| 15 | Abu barber | n/a |
League Standings